異硫氰酸胍(分子生物學級)CAS:593-84-0
| 貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格(元) |
| C111(原貨號GU1) | 異硫氰酸胍(分子生物學級) | 500G | 300 |
| C113 | 異硫氰酸胍(分子生物學級) | 25KG(工業(yè)包裝) | 4200 |
| C112 | 異硫氰酸胍(分子生物學級) | 5KG(工業(yè)包裝) | 1800 |
| 產(chǎn)品簡介 | 實驗流程 |
| 該產(chǎn)品是經(jīng)過美基嚴格篩選和質(zhì)控的核酸提取核心原料。異硫氰酸胍在核酸提取過程中,常用作裂解液和變性劑,以及瓊脂糖凝膠溶膠液。大2M的異硫氰酸胍,可以介異DNA與玻璃纖維濾膜或二氧化硅磁珠的吸附。與鹽酸胍不同的是,異硫氰酸胍在A230有很高的吸光度值,使用該裂解液得到的核酸,在低濃度的核酸樣品,其A260/230會比較差,但不影響PCR、RT-PCR以及二代測序。 |
|
| 提取流程 | |
| 本產(chǎn)品6M加熱可溶,但低溫下會有結晶。建議用超純水配制成5M母液,無需過濾。該溶液在pH小于5.0常出現(xiàn)變黃變紅現(xiàn)象,是因為酸性條件下會出現(xiàn)少量的分解。 | |
| 產(chǎn)品特性與優(yōu)點 | |
|
|
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
| 產(chǎn)品名稱 | 異硫氰酸胍(Guanidine isothiocyanate) |
| 推薦應用 | RNA提取、凝膠DNA回收 |
| 分子式: | CH5N3?HSCN |
| 結構式: | HN=C(NH2)2?HSCN |
| 分子量: | 118.16 |
| 含量(純度) | 99% |
| 級別 | 分子生物學級 |
| 外觀 | 白色結晶物 |
| 運輸條件 | 室溫 |
| 保存條件 | 常溫 |
| 穩(wěn)定性 | 在干燥環(huán)境條件下無限制。避光儲存 |
| 水份 | ≤0.3% |
| 灰份 | ≤0.02% |
| 水不溶物 | ≤0.02% |
| 銨 | ≤0.05% |
| 鐵 | ≤0.1PPM |
| 吸光值@230(1M) | ≤20 |
| 吸光值@260(1M) | ≤25 |
| 吸光值@280(1M) | ≤0.3 |
| 吸光值@320(1M) | ≤0.01 |
| 凝膠DNA回收試驗 | 通過 |
| RNA提取試驗 | 通過 |
| DNase試驗(1M) | 未檢出 |
| RNase試驗(1M) | 未檢出 |
| 飽和性檢測(6M) | 55度可溶,常溫不結晶,澄清無色(不需過濾) |
| PH值(1M) | 5.5 |
| 下載資源 |
| 說明書 |